GLYPHOSATE POTASSIUM SALT
441 GRAMS / LITER ( SL ) HERBICIDE
APPLICATIONS AND USAGE
| PLANTS | WEEDS | DOSAGE |
| Citrus-vine-olive – hazelnut | Fumaria Officinalis | 300 ml / decares |
| Citrus-vine-olive – hazelnut | Poa Trivialis | 300 ml / decares |
| Citrus-vine-olive – hazelnut | Rubus Canescens | 800 ml / decares |
| Citrus-vine-olive – hazelnut | Epilobium Tetragonum | 300 ml / decares |
| Citrus-vine-olive – hazelnut | Vaccaria Pyramidata | 300 ml / decares |
| Citrus-vine-olive – hazelnut | Mercurialis Annua | 300 ml / decares |
| Citrus-vine-olive – hazelnut | Cichorium Intybus | 600 ml / decares |
| Citrus-vine-olive – hazelnut | Malva Parviflora | 600 ml / decares |
| Citrus-vine-olive – hazelnut | Euphorbia Helioscopia | 300 ml / decares |
| Citrus-vine-olive – hazelnut | Xanthium Spinosum | 300 ml / decares |
| Citrus-vine-olive – hazelnut | Ipomea Stolonifera | 600 ml / decares |
| Citrus-vine-olive – hazelnut | Sorghum Halepense | 300 ml / decares |
| Citrus-vine-olive – hazelnut | Erodium Cicutarium | 300 ml / decares |
| Citrus-vine-olive – hazelnut | Anagallis Caerulea | 300 ml / decares |
| Citrus-vine-olive – hazelnut | Conyza Canadensis | 300 ml / decares |
| Citrus-vine-olive – hazelnut | Sisymbrium Altissimum | 300 ml / decares |
| Citrus-vine-olive – hazelnut | Glycyrrhiza Glabra | 600 ml / decares |
| Citrus-vine-olive – hazelnut | Astrodaucus Orientalis | 600 ml / decares |
| Citrus-vine-olive – hazelnut | Mentha Spicata | 600 ml / decares |
| Citrus-vine-olive – hazelnut | Melilotus Indica | 300 ml / decares |
👁️ Görüntülenme: 6






