DICAMBA ( 480 SL ) 480 GRAMS / LITER
APPLICATIONS AND USAGE
| PLANTS | WEEDS | DOSAGE |
| Grass Field | Trifolium Spp. | 250 ml / decares |
| Non-Cultivated Areas | Rubus Spp | 1.500 ml / 100 liter water |
| Non-Cultivated Areas | Genista Spp | 1.500 ml / 100 liter water |
| Non-Cultivated Areas | Thymus Spp | 1.500 ml / 100 liter water |
| Non-Cultivated Areas | Cirsium Arvense | 1.500 ml / 100 liter water |
| Non-Cultivated Areas | Dolichos Sesquipedalis | 1.500 ml / 100 liter water |
| Non-Cultivated Areas | Poterium Sanguisorba | 1.500 ml / 100 liter water |
| Non-Cultivated Areas | Ononis Natrix | 1.500 ml / 100 liter water |
| Non-Cultivated Areas | Convolvulus Arvensis | 1.500 ml / 100 liter water |
👁️ Görüntülenme: 9






