OXYFLUORFEN ( 240 EC ) 240 GRAMS / LITER
APPLICATIONS AND USAGE
| PLANTS | WEEDS | DOSAGE |
| Pears | Chrozophora Tinctoria | 250 ml / decares |
| Pears | Echinochloa Colonum | 250 ml / decares |
| Pears | Digitaria Sanguinalis | 250 ml / decares |
| Pears | Polygonum Convolvulus | 250 ml / decares |
| Pears | Echinochloa Crus-Galli | 250 ml / decares |
| Sunflower | Chrozophora Tinctoria | 100 ml / decares |
| Sunflowe | Echinochloa Colonum | 100 ml / decares |
| Sunflowe | Polygonum Convolvulus | 100 ml / decares |
| Sunflowe | Echinochloa Crus-Galli | 100 ml / decares |
| Sunflower | Sonchus Spp | 100 ml / decares |
| Sunflower | Setaria Spp | 100 ml / decares |
| Cauliflower | Anagallis Arvensis | 150 ml / decares |
| Cauliflower | Setaria Spp | 150 ml / decares |
| Cauliflower | Matricaria Chamomilla | 150 ml / decares |
| Cauliflower | Bromus Sterilis | 150 ml / decares |
| Cauliflower | Convolvulus Arvensis | 150 ml / decares |
| Citrus | Solanum Nigrum | 250 ml / decares |
| Citrus | Portulaca Oleracea | 250 ml / decares |
| Citrus | Sinapis Arvensis | 250 ml / decares |
| Onion | Ranunculus Arvensis | 75 ml / decares |
| Onion | Bifora Radians | 75 ml / decares |
👁️ Görüntülenme: 8






