GLYPHOSATE ISOPROPYLAMINE SALT
240 GRAMS / LITER
( 24 SL ) HERBICIDE
APPLICATIONS AND USAGE
| PLANTS | WEEDS | DOSAGE |
| Citrus | Heliotropium Europaeum | 400 ml / decares |
| Citrus | Mercurialis Annua | 400 ml / decares |
| Citrus | Senecio Vulgaris | 400 ml / decares |
| Citrus | Sinapis Arvensis | 400 ml / decares |
| Citrus | Portulaca Oleracea | 400 ml / decares |
| Citrus | Stellaria Media | 400 ml / decares |
| Citrus | Setaria Viridis | 400 ml / decares |
| Citrus | Erodium Cicutarium | 400 ml / decares |
| Citrus | Alopecurus Pratensis | 400 ml / decares |
| Citrus | Fumaria Officinalis | 400 ml / decares |
| Citrus | Capsella Bursa-Pastoris | 400 ml / decares |
| Citrus | Sonchus Oleraceus | 400 ml / decares |
| Citrus | Amaranthus Retroflexus | 400 ml / decares |
| Citrus | Chenopodium Album | 400 ml / decares |
| Citrus | Urtica Urens | 400 ml / decares |
👁️ Görüntülenme: 1

