GLYPHOSATE ISOPROPYLAMINE SALT
607 GRAMS / LITER ( SL ) HERBICIDE
APPLICATIONS AND USAGE
| PLANTS | WEEDS | DOSAGE |
| Citrus | Hibiscus Trionum | 250 ml / decares |
| Citrus | Datura Stramonium | 250 ml / decares |
| Citrus | Cyperus Rotundus | 500 ml / decares |
| Citrus | Sorghum Halepense | 250 ml / decares |
| Citrus | Heliotropium Europaeum | 250 ml / decares |
| Citrus | Chondrilla Juncea | 500 ml / decares |
| Citrus | Corchorus Olitorius | 250 ml / decares |
| Citrus | Amaranthus Viridis | 250 ml / decares |
| Citrus | Cynodon Dactylon | 500 ml / decares |
| Citrus | Solanum Nigrum | 250 ml / decares |
| Citrus | Setaria Viridis | 250 ml / decares |
| Citrus | Convolvulus Arvensis | 500 ml / decares |
| Citrus | Euphorbia Nutans | 250 ml / decares |
| Citrus | Xanthium Strumarium | 250 ml / decares |
| Citrus | Setaria Verticillata | 250 ml / decares |
| Citrus | Echinochloa Colonum | 250 ml / decares |
| Citrus | Rumex Crispus | 250 ml / decares |
| Citrus | Chrozophora Tinctoria | 250 ml / decares |
| Citrus | Chenopodium Album | 250 ml / decares |
| Citrus | Conyza Canadensis | 250 ml / decares |
| Citrus | Torilis Arvensis | 250 ml / decares |
👁️ Görüntülenme: 4

