IMAZAMOX ( 40 SL ) 40 GRAMS / LITER
APPLICATIONS AND USAGE
| PLANTS | WEEDS | DOSAGE |
| Sunflower | Crabanche Cernua | 130 ml / decares |
| Sunflower | Polygonum Aviculare | 130 ml / decares |
| Sunflower | Amaranthus Albus | 130 ml / decares |
| Sunflower | Solanum Nigrum | 130 ml / decares |
| Sunflower | Chenopodium Album | 130 ml / decares |
| Pea | Lamium Amplexicaule | 100 ml / decares |
| Pea | Polygonum Convolvulus | 100 ml / decares |
| Pea | Urtica Urens | 100 ml / decares |
| Pea | Setaria Verticillata | 100 ml / decares |
| Pea | Datura Stramonium | 100 ml / decares |
| Pea | Veronica Cymbalaria | 100 ml / decares |
| Pea | Xanthium Strumarium | 100 ml / decares |
| Beans | Polygonum Aviculare | 100 ml / decares |
| Beans | Echinochloa Crus-Galli | 100 ml / decares |
| Beans | Amaranthus Retroflexus | 100 ml / decares |
| Beans | Fumaria Officinalis | 100 ml / decares |
| Soy | Euphorbia Heterophylla | 125 ml / decares |
| Soy | Setaria Verticillata | 125 ml / decares |
| Soy | Amaranthus Retroflexus | 125 ml / decares |
| Peanut | Xanthium Strumarium | 125 ml / decares |
| Peanut | Physalis Angulata | 125 ml / decares |
| Peanut | Setaria Verticillata | 100 ml / decares |
👁️ Görüntülenme: 14






