DICAMBA % 65.9 + TRIASULFURON % 4.1
WETTABLE GRANULE ( 70 WG ) HERBICIDE
APPLICATIONS AND USAGE
| PLANTS | WEEDS | DOSAGE |
| Barley | Papaver Rhoeas | 12.5 grams / decares |
| Barley | Galium Aparine | 12.5 grams / decares |
| Barley | Capsella Bursa-Pastoris | 12.5 grams / decares |
| Barley | Myagrum Perfoliatum | 12.5 grams / decares |
| Barley | Matricaria Chamomilla | 12.5 grams / decares |
| Barley | Sinapis Arvensis | 12.5 grams / decares |
| Wheat | Lens Culinaris | 12.5 grams / decares |
| Wheat | Gypsophila Pilosa | 12.5 grams / decares |
| Wheat | Papaver Rhoeas | 12.5 grams / decares |
| Wheat | Raphanus Raphanistrum | 12.5 grams / decares |
| Wheat | Matricaria Chamomilla | 12.5 grams / decares |
| Wheat | Capsella Bursa-Pastoris | 12.5 grams / decares |
| Wheat | Vicia Sativa | 12.5 grams / decares |
| Wheat | Bifora Radians | 12.5 grams / decares |
| Wheat | Myagrum Perfoliatum | 12.5 grams / decares |
| Wheat | Galium Aparine | 12.5 grams / decares |
| Wheat | Centaurea Depressa | 12.5 grams / decares |
| Wheat | Silybum Marianum | 12.5 grams / decares |
| Wheat | Cirsium Arvense | 12.5 grams / decares |
| Wheat | Sinapis Arvensis | 12.5 grams / decares |
| Wheat | Boreava Orientalis | 12.5 grams / decares |
| Wheat | Fumaria Officinalis | 12.5 grams / decares |
👁️ Görüntülenme: 3






