CHLORIDAZON ( 430 SC ) 430 GRAMS / LITER
APPLICATIONS AND USAGE
| PLANTS | WEEDS | DOSAGE |
| Sugarbeets | Solanum Nigrum | 450 – 600 ml / decares |
| Sugarbeets | Lamium Amplexicaule | 450 – 600 ml / decares |
| Sugarbeets | Amaranthus Blitoides | 450 – 600 ml / decares |
| Sugarbeets | Papaver Rhoeas | 450 – 600 ml / decares |
| Sugarbeets | Amaranthus Retroflexus | 450 – 600 ml / decares |
| Sugarbeets | Anagallis Arvensis | 450 – 600 ml / decares |
| Sugarbeets | Raphanus Raphanistrum | 450 – 600 ml / decares |
| Sugarbeets | Capsella Bursa-Pastoris | 450 – 600 ml / decares |
| Sugarbeets | Matricaria Chamomilla | 450 – 600 ml / decares |
| Sugarbeets | Stellaria Media | 450 – 600 ml / decares |
| Sugarbeets | Polygonum Aviculare | 450 – 600 ml / decares |
| Sugarbeets | Sinapis Arvensis | 450 – 600 ml / decares |
| Sugarbeets | Anthemis Arvensis | 450 – 600 ml / decares |
| Sugarbeets | Urtica Urens | 450 – 600 ml / decares |
👁️ Görüntülenme: 6






