PROPICONAZOLE 90 GRAMS / LITER
+
PROCHLORAZ 400 GRAMS / LITER
( 490 EC ) FUNGICIDE
APPLICATIONS AND USAGE
| PLANTS | DISEASES | DOSAGE |
| Wheat | Puccinia Striiformis | 125 ml / decares |
| Wheat | P. Recondita Triticismo | 125 ml / decares |
| Wheat | P. Graminis Tritici | 125 ml / decares |
| Wheat | Septoria Tritici | 125 ml / decares |
| Wheat | Fusarium Culmorum | 125 ml / decares |
| Wheat | Fusarium Pseudograminearum | 125 ml / decares |
| Paddy | Pyricularia Oryzae | 150 ml / decares |
| Cereals | Erysiphe Graminis | 125 ml / decares |
| Sugarbeets | Cercospora Beticola | 125 ml / decares |
| Sugarbeets | Erysiphe Polygoni | 125 ml / decares |
| Peanut | Cercospora Arachidis | 125 ml / decares |
👁️ Görüntülenme: 7

