SULFOSULFURON % 75
( 75 WG ) WETTABLE GRANULE
APPLICATIONS AND USAGE
| PLANTS | WEEDS | DOSAGE |
| Wheat | Bromus Japonicus | 2.6 grams / decares |
| Wheat | Bromus Tectorum | 2.6 grams / decares |
| Wheat | Carduus Pycnocephalus | 2.6 grams / decares |
| Wheat | Consolida Regalis | 2.6 grams / decares |
| Wheat | Hordeum Geniculatum | 2.6 grams / decares |
| Wheat | Poa Bulbosa | 2.6 grams / decares |
| Wheat | Scandix Pecten-Veneris | 2.6 grams / decares |
| Wheat | Turgenia Latifolia | 2.6 grams / decares |
| Wheat | Vicia Tenuifolia | 2.6 grams / decares |
| Wheat | Anthemis Cotula | 2 grams / decares |
| Wheat | Adonis Aestivalis | 2 grams / decares |
| Wheat | Anthemis Fumariifolia | 2 grams / decares |
| Wheat | Buglossoides Arvensis | 2 grams / decares |
| Wheat | Camelina Rumelica | 2 grams / decares |
| Wheat | Conringia Orientalis | 2 grams / decares |
| Wheat | Descurainia Sophia | 2 grams / decares |
| Wheat | Galium Tricornutum | 2 grams / decares |
| Wheat | Neslia Paniculata | 2 grams / decares |
| Wheat | Polygonum Bellardii | 2 grams / decares |
| Wheat | Ranunculus Arvensis | 2 grams / decares |
| Wheat | Veronica Verna | 2 grams / decares |
👁️ Görüntülenme: 24

