2,4 – D ISOOCTYL ESTER ( 48 EC ) HERBICIDE
APPLICATIONS AND USAGE
| PLANTS | WEEDS | DOSAGE |
| Cereals | Adonis Flammea | 125 – 165 ml / decares |
| Cereals | Agrostemma Githago | 125 – 165 ml / decares |
| Cereals | Anagallis Arvensis | 125 – 165 ml / decares |
| Cereals | Anchusa Officinalis | 125 – 165 ml / decares |
| Cereals | Anthemis Arvensis | 125 – 165 ml / decares |
| Cereals | Asperula Arvensis | 125 – 165 ml / decares |
| Cereals | Boreava Orientalis | 125 – 165 ml / decares |
| Cereals | Buglossoides Arvensis | 125 – 165 ml / decares |
| Cereals | Campanula Spp | 125 – 165 ml / decares |
| Cereals | Capsella Bursa Pastoris | 125 – 165 ml / decares |
| Cereals | Cardaria Draba | 125 – 165 ml / decares |
| Cereals | Caucalis Platycarpos | 125 – 165 ml / decares |
| Cereals | Cephalaria Syriaca | 125 – 165 ml / decares |
| Cereals | Centaurea Cyanus | 125 – 165 ml / decares |
| Cereals | Centaurea Depressa | 125 – 165 ml / decares |
| Cereals | Cerastium Arvense | 125 – 165 ml / decares |
| Cereals | Cichorium Intybus | 125 – 165 ml / decares |
| Cereals | Chorispora Syriaca | 125 – 165 ml / decares |
| Cereals | Cirsium Arvense | 125 – 165 ml / decares |
| Cereals | Neslia Apiculata | 125 – 165 ml / decares |
| Cereals | Sinapis Arvensis | 125 – 165 ml / decares |
| Cereals | Vaccaria Pyramidata | 125 – 165 ml / decares |
👁️ Görüntülenme: 14






